HAITI | |
Capital | Porto Príncipe |
Cidade mais populosa | Porto Príncipe |
Língua oficial | Francês e crioulo |
Governo | República semi presidencialista |
- Presidente | René Préval |
- Primeiro-Ministro | Michèle Pierre-Louis |
|
|
Área |
|
- Total | 27.750 km² (143º) |
- Água (%) | 0,7 |
Fronteira | com a República Dominicana apenas, a leste |
População |
|
- Estimativa de 2008 | 8.121.622 hab. (88º) |
- Densidade | 292 hab./km² (28º) |
PIB (base PPC) | Estimativa de 2007 |
- Total | US$: 15.820 bilhões (128º) |
- Per capita | US$: 1.291 (154º) |
Indicadores sociais |
|
- Gini (2001) | 59.2 [2] – alto |
- IDH (2006) | 0,521 (148º) – médio |
- Esper. de vida | 60,9 anos (149º) |
- Mort. infantil | 48.8/mil nasc. (60º) |
- Alfabetização | 54.8% (154º) |
Moeda | Gourde (HTG) |
PARA ACESSAR O MATERIAL COMPLETO SOBRE A HISTÓRIA E A SITUAÇÃO ATUAL DO HAITI: CLIQUE AQUI!
Nenhum comentário:
Postar um comentário